365特价房:御锦城五月盛惠 68套特价房错过不再有!

来源:365淘房 2016-05-19 15:52

手机看资讯

传送到手机分享给朋友随身阅读

关注微信看猛料

 

御锦城特价房抢购热线:

                              400-8181-365 转 4180

【项目亮点】:

1、御锦城,项目整体定位于自然纯水花园品质社区,以自然环境、建筑为主要亮点,缔造带有浓郁海外氛围的高品质城市生活。注重体现现代建筑的室内空间感,采光通风与舒适度,比传统建筑群更人性化,更适合居祝以简约和有机的建筑风格为出发点,使自然、景观与建筑三位一体,形成由水景庭院生长出的社区。 

2、御锦城内包含3所幼儿园、2所小学、1所中学在内的一站式教育体系,签约艾毅双语幼儿园和陕西师范大学附属小学。 

3、御锦城地处地铁一号线浐河站口,出行环保、便捷。 

4、御锦城共分15期开发,容积率2.29,绿化率42%,建成后总共可以容纳近3万个家庭,是浐灞大规模社区,配套齐全,生活便利。返回西安365淘房>> 

特价房:

楼栋号 房号 原总价 一口价
2# 13102 511,000  437,000
2# 13103 505,000  432,000
2# 13104 631,000  547,000
2# 13105 597,000  516,000
       
       
楼栋号 房号 原总价 一口价
3# 13102 517,000 443,000
3# 13103 507,000 434,000
3# 13104 614,000 531,000
3# 13105 580,000 500,000
       
       
楼栋号 房号 原总价 一口价
4# 13101 733,000 639,000
4# 13102 530,000 455,000
4# 13103 519,000 445,000
4# 13104 629,000 545,000
4# 13105 595,000 514,000
4# 13106 352,000 293,000
       
       
楼栋号 房号 原总价 一口价
5# 13105 576,000 492,000
       
       
楼栋号 房号 原总价 一口价
6# 13103 485,000 410,000
6# 13105 561,000 478,000
       
       
楼栋号 房号 原总价 一口价
7# 23201 591,000 505,000
7# 23202 552,000 470,000
7# 23204 587,000 501,000
7# 13201 890,000 774,000
7# 13101 913,000 795,000
7# 13001 917,000 798,000
7# 12801 924,000 805,000
7# 12701 929,000 809,000
7# 12601 933,000 813,000
7# 12501 936,000 815,000
7# 12401 940,000 819,000
7# 12301 944,000 823,000
7# 12201 942,000 821,000
7# 12101 941,000 820,000
7# 12001 939,000 818,000
7# 11801 936,000 815,000
7# 11701 935,000 814,000
7# 11401 930,000 810,000
7# 11101 925,000 806,000
7# 11001 924,000 805,000
7# 10901 922,000 803,000
7# 10801 921,000 802,000
7# 10701 919,000 800,000
7# 10601 918,000 799,000
7# 10501 908,000 790,000
7# 10401 906,000 788,000
7# 10301 905,000 787,000
7# 10201 902,000 785,000
7# 13202 580,000 495,000
7# 13203 570,000 486,000
7# 13204 611,000 523,000
       
       
楼栋号 房号 原总价 一口价
8# 13204 820,000  711,000
8# 13203 596,000  510,000
8# 13202 591,000  515,000
8# 13201 820,000  711,000
       
       
楼栋号 房号 原总价 一口价
9# 13201 979,000 854,000
9# 13001 1,010,000 882,000
9# 12401 1,034,000 903,000
9# 11801 1,035,000 905,000
9# 10401 1,004,000 876,000
9# 10201 1,001,000 874,000
9# 13202 798,000 691,000
       
       
楼栋号 房号 原总价 一口价
23# 23202 478,000 389,260
23# 23203 489,000 399,010
23# 13202 489,000 399,010
       
       
楼栋号 房号 原总价 一口价
25# 13406 543,000 448,230
       
       
楼栋号 房号 原总价 一口价
31# 12002 503,000 411,540
31# 11802 539,000 444,710
31# 11402 537,000 443,130
31# 10402 528,000 435,230
31# 12003 494,000 403,080
       

·御锦城楼盘资料 ·御锦城项目资料资料 ·御锦城销售动态
·御锦城户型图 ·御锦城周边配套 ·御锦城效果图

电话:400-8181-365 转 4180
文本导航
  • 独家团购
  • 看房报名
  • 订阅楼盘优惠

热门楼盘

热门专题

更多专题
  • 金三银四西安楼市周行情

  • 西安2016最新购房政策

  • 2016央妈首次降准

  • 2016西安房源上市量调查

  • 2016年成功置业西安的最佳方案

365直播

更多直播

3月26日学位房专场看房团

3月26日上午9:00

抢一套学位房,为孩子赢未来。... 【详情】